期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298177 | 单 | |||
3298176 | 16:12 | 3+1+8=12 | 单 | 错 |
3298175 | 16:08 | 9+0+0=09 | 双 | 错 |
3298174 | 16:05 | 1+8+7=16 | 单 | 错 |
3298173 | 16:01 | 6+3+4=13 | 单 | 对 |
3298172 | 15:58 | 4+5+6=15 | 单 | 对 |
3298171 | 15:54 | 1+6+4=11 | 双 | 错 |
3298170 | 15:51 | 8+7+6=21 | 单 | 对 |
3298169 | 15:47 | 5+5+9=19 | 单 | 对 |
3298168 | 15:44 | 2+8+9=19 | 双 | 错 |
3298167 | 15:40 | 1+9+0=10 | 单 | 错 |
3298166 | 15:37 | 7+2+7=16 | 单 | 错 |
3298165 | 15:33 | 7+5+8=20 | 单 | 错 |
3298164 | 15:30 | 0+4+2=06 | 单 | 错 |
3298163 | 15:26 | 2+8+2=12 | 双 | 对 |
3298162 | 15:23 | 2+3+0=05 | 双 | 错 |
3298161 | 15:19 | 2+6+7=15 | 双 | 错 |
3298160 | 15:16 | 7+4+8=19 | 双 | 错 |
3298159 | 15:12 | 4+6+4=14 | 双 | 对 |
3298158 | 15:09 | 6+1+8=15 | 单 | 对 |
3298157 | 15:05 | 3+3+2=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298176 | 12 | 小 | 双 | ||
3298175 | 09 | 小 | 单 | ||
3298174 | 16 | 大 | 双 | ||
3298173 | 13 | 小 | 单 | ||
3298172 | 15 | 大 | 单 | ||
3298171 | 11 | 小 | 单 | ||
3298170 | 21 | 大 | 单 | ||
3298169 | 19 | 大 | 单 | ||
3298168 | 19 | 大 | 单 | ||
3298167 | 10 | 小 | 双 | ||
3298166 | 16 | 大 | 双 | ||
3298165 | 20 | 大 | 双 | ||
3298164 | 06 | 小 | 双 | ||
3298163 | 12 | 小 | 双 | ||
3298162 | 05 | 小 | 单 | ||
3298161 | 15 | 大 | 单 | ||
3298160 | 19 | 大 | 单 | ||
3298159 | 14 | 大 | 双 | ||
3298158 | 15 | 大 | 单 | ||
3298157 | 08 | 小 | 双 | ||
3298156 | 14 | 大 | 双 | ||
3298155 | 06 | 小 | 双 | ||
3298154 | 15 | 大 | 单 | ||
3298153 | 08 | 小 | 双 | ||
3298152 | 08 | 小 | 双 | ||
3298151 | 16 | 大 | 双 | ||
3298150 | 14 | 大 | 双 | ||
3298149 | 21 | 大 | 单 | ||
3298148 | 12 | 小 | 双 | ||
3298147 | 14 | 大 | 双 | ||
3298146 | 15 | 大 | 单 | ||
3298145 | 15 | 大 | 单 | ||
3298144 | 20 | 大 | 双 | ||
3298143 | 14 | 大 | 双 | ||
3298142 | 04 | 小 | 双 | ||
3298141 | 14 | 大 | 双 | ||
3298140 | 12 | 小 | 双 | ||
3298139 | 18 | 大 | 双 | ||
3298138 | 20 | 大 | 双 | ||
3298137 | 14 | 大 | 双 | ||
3298136 | 19 | 大 | 单 | ||
3298135 | 18 | 大 | 双 | ||
3298134 | 20 | 大 | 双 | ||
3298133 | 20 | 大 | 双 | ||
3298132 | 22 | 大 | 双 | ||
3298131 | 14 | 大 | 双 | ||
3298130 | 12 | 小 | 双 | ||
3298129 | 14 | 大 | 双 | ||
3298128 | 06 | 小 | 双 | ||
3298127 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出06 21 14 14 21 14 20 07 15 20 |