期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298413 | 杀小单 | |||
3298412 | 06:31 | 3+7+4=14 | 杀小双 | 对 |
3298411 | 06:27 | 5+0+9=14 | 杀大双 | 错 |
3298410 | 06:24 | 6+4+8=18 | 杀大双 | 错 |
3298409 | 06:20 | 3+0+0=03 | 杀大双 | 对 |
3298408 | 06:17 | 7+6+2=15 | 杀大双 | 对 |
3298407 | 06:13 | 4+6+0=10 | 杀小双 | 错 |
3298406 | 06:10 | 7+8+7=22 | 杀大单 | 对 |
3298405 | 06:06 | 4+5+3=12 | 杀大单 | 对 |
3298404 | 06:03 | 4+2+3=09 | 杀大单 | 对 |
3298403 | 05:59 | 8+3+6=17 | 杀大单 | 错 |
3298402 | 05:56 | 9+1+3=13 | 杀大单 | 对 |
3298401 | 05:52 | 4+0+2=06 | 杀大双 | 对 |
3298400 | 05:49 | 9+3+9=21 | 杀小单 | 对 |
3298399 | 05:45 | 5+5+2=12 | 杀大单 | 对 |
3298398 | 05:42 | 4+8+7=19 | 杀小双 | 对 |
3298397 | 05:38 | 1+0+5=06 | 杀小双 | 错 |
3298396 | 05:35 | 8+7+9=24 | 杀小单 | 对 |
3298395 | 05:31 | 5+2+7=14 | 杀小单 | 对 |
3298394 | 05:28 | 9+7+6=22 | 杀小双 | 对 |
3298393 | 05:24 | 1+4+0=05 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298412 | 14 | 大 | 双 | ||
3298411 | 14 | 大 | 双 | ||
3298410 | 18 | 大 | 双 | ||
3298409 | 03 | 小 | 单 | ||
3298408 | 15 | 大 | 单 | ||
3298407 | 10 | 小 | 双 | ||
3298406 | 22 | 大 | 双 | ||
3298405 | 12 | 小 | 双 | ||
3298404 | 09 | 小 | 单 | ||
3298403 | 17 | 大 | 单 | ||
3298402 | 13 | 小 | 单 | ||
3298401 | 06 | 小 | 双 | ||
3298400 | 21 | 大 | 单 | ||
3298399 | 12 | 小 | 双 | ||
3298398 | 19 | 大 | 单 | ||
3298397 | 06 | 小 | 双 | ||
3298396 | 24 | 大 | 双 | ||
3298395 | 14 | 大 | 双 | ||
3298394 | 22 | 大 | 双 | ||
3298393 | 05 | 小 | 单 | ||
3298392 | 17 | 大 | 单 | ||
3298391 | 24 | 大 | 双 | ||
3298390 | 17 | 大 | 单 | ||
3298389 | 13 | 小 | 单 | ||
3298388 | 24 | 大 | 双 | ||
3298387 | 12 | 小 | 双 | ||
3298386 | 16 | 大 | 双 | ||
3298385 | 23 | 大 | 单 | ||
3298384 | 14 | 大 | 双 | ||
3298383 | 12 | 小 | 双 | ||
3298382 | 11 | 小 | 单 | ||
3298381 | 12 | 小 | 双 | ||
3298380 | 09 | 小 | 单 | ||
3298379 | 16 | 大 | 双 | ||
3298378 | 16 | 大 | 双 | ||
3298377 | 15 | 大 | 单 | ||
3298376 | 12 | 小 | 双 | ||
3298375 | 12 | 小 | 双 | ||
3298374 | 13 | 小 | 单 | ||
3298373 | 18 | 大 | 双 | ||
3298372 | 14 | 大 | 双 | ||
3298371 | 18 | 大 | 双 | ||
3298370 | 03 | 小 | 单 | ||
3298369 | 10 | 小 | 双 | ||
3298368 | 06 | 小 | 双 | ||
3298367 | 19 | 大 | 单 | ||
3298366 | 14 | 大 | 双 | ||
3298365 | 14 | 大 | 双 | ||
3298364 | 18 | 大 | 双 | ||
3298363 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出14 24 23 18 19 14 21 25 11 21 |